| NAMA PRODUK | Revo W-230N | Revo W-202BNC |
|---|---|---|
| • Gambar | ![]() | ![]() |
| GENERAL INFORMATION | ||
| • Model | Time Attendance | Time Attendance |
| • Fingerprint Sensor Type | Optical Without Gel | Optical Without Gel |
| • Face Sensor Type | - | No |
| • Display | 2.4" TFT Color Screen | 2.4" TFT Color Screen |
| • Software | Fingerspot.io Desktop | Fingerspot.io Desktop |
| • Dimensions | 180 x 130 x 33 mm | 180 x 130 x 33 mm |
| CAPACITY | ||
| • Palm Vein | - | |
| • Face | - | - |
| • Fingerprint | Real 2.000 | Real 12.000 |
| • Card | - | 6.000 |
| • User | 1.000 | 6.000 |
| • Transaction / Record | 100.000 | 200.000 |
| ENROLLMENT & VERIFICATION | ||
| • Methods | Fingerprint, PIN | Fingerprint, Card, PIN |
| • Verification Time | < 1 sec | < 1 detik |
| CARD TECHNOLOGY | ||
| • RFID: 64-bit, 125kHz | No | Yes |
| • RFID CARD 13,56 MHz | No | No |
| COMMUNICATIONS | ||
| • Type | WiFi, TCP/IP, Flashdisk, kabel USB | WiFi, TCP/IP, Flashdisk, kabel USB |
| STANDARD FEATURE | ||
| • T9 Input | Yes | Yes |
| • Self Service Query | Yes | Yes |
| • Cloud Function | Yes | Yes |
| • Camera | No | No |
| • Schedule Bell | Yes | Yes |
| • Short Messaging | No | No |
| • Work Code | No | No |
| LANGUAGE | ||
| • English | Yes | Yes |
| • Indonesian | Yes | Yes |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||
| • Power Input | DC 5V 2A | DC 5V 2A |
| • Backup Battery | No | Yes (Internal Battery) |
| • Wall Mounted | Yes | Yes |
| • Temperature (°C) | 0 - 45°C | 0 - 45°C |
| • Humidity (%) | 20% - 80% | 20% - 80% |
Mesin Absensi Sidik Jari
Rangkaian pilihan mesin absensi sidik jari, mesin absensi wajah, dan akses kontrol pintu Fingerspot bisa Anda temukan disini.
English
Indonesia

