| NAMA PRODUK | Revo W-202BNC |
|---|---|
| • Gambar | ![]() |
| GENERAL INFORMATION | |
| • Model | Time Attendance |
| • Fingerprint Sensor Type | Optical Without Gel |
| • Face Sensor Type | No |
| • Display | 2.4" TFT Color Screen |
| • Software | Fingerspot.io Desktop |
| • Dimensions | 180 x 130 x 33 mm |
| CAPACITY | |
| • Palm Vein | |
| • Face | - |
| • Fingerprint | Real 12.000 |
| • Card | 6.000 |
| • User | 6.000 |
| • Transaction / Record | 200.000 |
| ENROLLMENT & VERIFICATION | |
| • Methods | Fingerprint, Card, PIN |
| • Verification Time | < 1 detik |
| CARD TECHNOLOGY | |
| • RFID: 64-bit, 125kHz | Yes |
| • MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz | No |
| COMMUNICATIONS | |
| • Type | WiFi, TCP/IP, Flashdisk, kabel USB |
| STANDARD FEATURE | |
| • T9 Input | Yes |
| • Self Service Query | Yes |
| • Cloud Function | Yes |
| • Camera | No |
| • Schedule Bell | Yes |
| • Short Messaging | No |
| • Work Code | No |
| LANGUAGE | |
| • English | Yes |
| • Indonesian | Yes |
| OPERATING ENVIRONMENT | |
| • Power Input | DC 5V 2A |
| • Backup Battery | Yes (Internal Battery) |
| • Wall Mounted | Yes |
| • Temperature (°C) | 0 - 45°C |
| • Humidity (%) | 20% - 80% |
Mesin Absensi Sidik Jari
Rangkaian pilihan mesin absensi sidik jari, mesin absensi wajah, dan akses kontrol pintu Fingerspot bisa Anda temukan disini.
English
Indonesia
