| NAMA PRODUK | DS-11MK | Vivo W-2421M | Vida W-2411M | Revo A-233WSC | Revo A-232C | Revo WFV-208BNC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • Gambar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GENERAL INFORMATION | ||||||
| • Model | Time Attendance & Acces Control | Time Attendance & Acces Control | Time Attendance & Acces Control | Smart Door Lock | Time Attendance & Acces Control | Time Attendance & Acces Control |
| • Fingerprint Sensor Type | - | Optical Without Gel | - | Semiconductor | Optical Without Gel | Optical Without Gel |
| • Face Sensor Type | Dual Camera with Infra Red LED | Camera 2 MP Lens | Dual Camera with Infra Red LED | - | - | Dual Camera with Infra Red LED |
| • Display | 2.4” Screen | 2.4” LCD Screen | 4.3" LCD | 1.7" TN Color Screen | 2.4" TFT Color Screen | 2.8” TFT Color Screen |
| • Software | Fingerspot.io Desktop | Fingerspot.io Desktop | Fingerspot.io Desktop | - | - | Fingerspot.io Desktop |
| • Dimension | 184,9 x 76,2 x 20,5 mm | 77 x 210,9 x 28,4 mm | 115 x 118 x 27,1 mm | 188 x 79.5 x 83 mm | 103 x 100 x 30 mm | 141 x 160 x 62 mm |
| CAPACITY | ||||||
| • Palm Vein | - | - | - | - | - | Real 1.000 |
| • Face | Real 1.000 | Real 1.000 | Real 3.000 | - | - | Real 1.000 |
| • Fingerprint | - | Real 3.000 | - | Real 100 | Real 3.000 | Real 10.000 |
| • Card | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 1.000 | 2.000 |
| • User | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 100 | 1.000 | 2.000 |
| • Transaction / Record | 100.000 | 150.000 | 300.000 | - | 100.000 | 200.000 |
| ENROLLMENT & VERIFICATION | ||||||
| • Type | Face, Card, PIN | Face, Fingerprint, Card, PIN | Face, Mifare Card, PIN, QR Code (fingerspot.io) | Fingerprint, RFID 13.56 Mhz / Mifare Card, Password, Remote | Fingerprint, Card, Password | Palm Vein, Face, Fingerprint, Card, PIN |
| • Verification Time (sec) | - | - | - | - | - | - |
| CARD TECHNOLOGY | ||||||
| • RFID: 64-bit, 125kHz | No | No | No | No | Yes | Yes |
| • MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| COMMUNICATIONS | ||||||
| • Type | WiFi, TCP/IP | WiFi, TCP/IP, Flashdisk, kabel USB | WiFi, TCP/IP, Flashdisk, kabel USB | - | USB FlashDisk | WiFi, TCP/IP, Flashdisk, kabel USB |
| STANDARD FEATURE | ||||||
| • T9 Input | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
| • Self Service Query | No | Yes | - | - | Yes | Yes |
| • Cloud Function | Yes | Yes | Yes | - | No | Yes |
| • Camera | Yes | Yes | Yes | - | No | Yes |
| • Schedule Bell | No | Yes | Yes | - | Yes | Yes |
| • Short Messaging | - | - | - | - | - | - |
| ACCESS CONTROL FEATURE | ||||||
| • Electric Lock | Yes | Yes | Yes | - | Yes | No |
| • Release Button | Yes | Yes | Yes | - | Yes | No |
| • Door Sensor | Yes | No | Yes | - | Yes | No |
| • Alarm | Yes | No | Yes | - | Yes | Yes |
| • Antipassback | Yes | No | Yes | - | Yes | No |
| • Timezone, Group, Unlock Combination | Yes | No | - | - | - | No |
| LANGUAGE | ||||||
| • English | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| • Indonesian | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||||||
| • Power Input | DC 12V 2A | DC 12V 1A | DC 12V 1,5A | 4 x AA Alkaline batteries (6V) | DC 12V 2A | DC 12V 2A |
| • Backup Battery | Yes, External Battery (Optional) | No | No | - | No | Yes |
| • Wall Mounted | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes |
| • Temperature (°C) | -10° C - 45° C | -10° C - 55° C | -10° C - 40° C | -20 - 60°C | 0 - 45°C | 0 - 45°C |
| • Humidity (%) | 0% - 90% | 0% - 90% | 0% - 90% | 20% - 80% | 20% - 80% | 20% - 80% |
Mesin Absensi dan Akses Kontrol Pintu
Fingerspot memiliki pilihan mesin absensi serbaguna dengan identifikasi sidik jari-fingerprint, wajah, kartu, yang juga dapat digunakan sebagai akses kontrol pintu.
English
Indonesia





