| NAMA PRODUK | DT-12MQ | DT-21MK | DS-11MK | Vivo W-2421M | Vida W-2411M | Revo WFV-208BNC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • Gambar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GENERAL INFORMATION | ||||||
| • Model | Time Attendance & Access Control | Time Attendance & Access Control | Time Attendance & Acces Control | Time Attendance & Acces Control | Time Attendance & Acces Control | Time Attendance & Acces Control |
| • Fingerprint Sensor Type | - | Optical Without Gel | - | Optical Without Gel | - | Optical Without Gel |
| • Face Sensor Type | Dual Camera with Infra Red LED | Dual Camera with Infra Red LED | Dual Camera with Infra Red LED | Camera 2 MP Lens | Dual Camera with Infra Red LED | Dual Camera with Infra Red LED |
| • Display | 4.3" LCD | 2.4” Screen | 2.4” Screen | 2.4” LCD Screen | 4.3" LCD | 2.8” TFT Color Screen |
| • Software | Fingerspot.io Desktop | Fingerspot.io Desktop | Fingerspot.io Desktop | Fingerspot.io Desktop | Fingerspot.io Desktop | Fingerspot.io Desktop |
| • Dimension | 115 x 118 x 27,1 mm | 184,9 x 76,2 x 20,5 mm | 184,9 x 76,2 x 20,5 mm | 77 x 210,9 x 28,4 mm | 115 x 118 x 27,1 mm | 141 x 160 x 62 mm |
| CAPACITY | ||||||
| • Palm Vein | - | - | - | - | - | Real 1.000 |
| • Face | Real 3.000 | Real 1.000 | Real 1.000 | Real 1.000 | Real 3.000 | Real 1.000 |
| • Fingerprint | - | Real 3.000 | - | Real 3.000 | - | Real 10.000 |
| • Card | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 |
| • User | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 |
| • Transaction / Record | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 200.000 |
| ENROLLMENT & VERIFICATION | ||||||
| • Type | Face, RFID Card 13,56 MHz, PIN, QR Code (Fingerspot.io) | Face, Fingerprint, RFID Card 13,56 MHz, PIN | Face, RFID Card 13,56 MHz, PIN | Face, Fingerprint, RFID Card 13,56 MHz, PIN | Face, RFID Card 13,56 MHz, PIN, QR Code (fingerspot.io) | Palm Vein, Face, Fingerprint, Card, PIN |
| • Verification Time (sec) | Face Recognition Time 0.2 s | Face Recognition Time 0.2 s, Fingerprint Recognition Time 0.5 s | Face Recognition Time 0.2 s | - | - | - |
| CARD TECHNOLOGY | ||||||
| • RFID: 64-bit, 125kHz | No | No | No | No | No | Yes |
| • RFID CARD 13,56 MHz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| COMMUNICATIONS | ||||||
| • Type | WiFi, TCP/IP atau LAN | WiFi, TCP/IP atau LAN | WiFi, TCP/IP atau LAN | WiFi, TCP/IP atau LAN | WiFi, TCP/IP atau LAN | WiFi, TCP/IP, Flashdisk, kabel USB |
| STANDARD FEATURE | ||||||
| • T9 Input | - | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
| • Self Service Query | - | No | No | Yes | - | Yes |
| • Cloud Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| • Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| • Schedule Bell | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| • Short Messaging | - | - | - | - | - | - |
| ACCESS CONTROL FEATURE | ||||||
| • Electric Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| • Release Button | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| • Door Sensor | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| • Alarm | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| • Antipassback | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| • Timezone, Group, Unlock Combination | Yes | Yes | Yes | No | - | No |
| LANGUAGE | ||||||
| • English | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| • Indonesian | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||||||
| • Power Input | DC 12V 1,5A | DC 12V 2A | DC 12V 2A | DC 12V 1A | DC 12V 1,5A | DC 12V 2A |
| • Backup Battery | No | Yes, External Battery (Optional) | Yes, External Battery (Optional) | No | No | Yes |
| • Wall Mounted | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| • Temperature (°C) | -10° C - 40° C | -10° C - 45° C | -10° C - 45° C | -10° C - 55° C | -10° C - 40° C | 0 - 45°C |
| • Humidity (%) | 0% - 90% | 0% - 90% | 0% - 90% | 0% - 90% | 0% - 90% | 20% - 80% |
Mesin Absensi dan Akses Kontrol Pintu
Fingerspot memiliki pilihan mesin absensi serbaguna dengan identifikasi sidik jari-fingerprint, wajah, kartu, yang juga dapat digunakan sebagai akses kontrol pintu.
English
Indonesia





